Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
方形逆流冷卻塔應(yīng)用了四院獲得的“節(jié)能型玻璃鋼冷卻塔"。該特點是冷卻塔風機配有變扭矩變極雙速電機,當氣溫較低時,例如晚上,電機開低速,冷卻塔噪聲可低3-5dBA。此外,用雙速電機節(jié)電顯著。
聯(lián)系電話:18605344116
方形逆流冷卻塔
機械工業(yè)部第四設(shè)計研究院設(shè)計的節(jié)能型逆流式玻璃鋼冷卻塔,是在原設(shè)計的同類塔測試數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改進設(shè)計的。本設(shè)計應(yīng)用了四院獲得的“節(jié)能型玻璃鋼冷卻塔”(號:88215994.1)。該特點是冷卻塔風機配有變扭矩變極雙速電機,當氣溫較低時,例如晚上,電機開低速,冷卻塔噪聲可低3-5dBA。此外,用雙速電機節(jié)電顯著,多臺冷卻塔配單速電機時,為了節(jié)電當空氣溫球溫度低時,可停部分電機。仍比用雙速電機以年計多耗電40%。
雙速電機的控制柜可配套供應(yīng),也可只提供控制柜的圖紙。控制柜的價款不包括冷卻塔價款之內(nèi),須另計。
本設(shè)計還應(yīng)用了四院獲得的國家“方形逆流式冷卻塔用斜梯形波填料片”(號:91216967.2)。經(jīng)北京水科院和佛山實塔測試,其熱力、阻力特性均優(yōu)于其它填料。
設(shè)計參數(shù):工業(yè)塔為:空氣濕球濕度τ=28℃,進塔水溫t1=42℃,出塔水溫t2=32℃;民用塔(低溫降):τ=28℃,t1=37℃,t2=32℃
方形逆流冷卻塔 意義如下:
以水濕降分:
①低溫降,設(shè)計水溫度5℃(低噪聲的代碼前以D表示,超低噪聲的以CD表示);
②中、高溫降,水溫降10-25℃,代碼前以G表示。
以冷卻塔組部分:①無水盤的(代碼zui后以L表示);
②淺水盤的(代碼zui后以DP表示);
③深水盤的(代碼zui后以GP表示),深水盤的有效存水深度400mm,如要求加大水深,訂貨時須提出。
代碼中FN表示鋼結(jié)構(gòu)方形的逆流式。
代碼中的數(shù)字表示冷卻塔的規(guī)格,也即設(shè)計工況下單臺冷卻水量,單位m3/h(立面及基礎(chǔ)圖所示為二臺塔,實用可單排多臺,或雙排多臺)。
主要參數(shù)
型號 | τ=28℃ 冷卻水量m3/h | τ=27℃ 冷卻水量m3/h | 主要尺寸mm | 風量 m3/h | 風機直徑 mm | |||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 總高度 | 寬度B | |||
DFNL-100 DFNDP-100 DFNGP-100 | 100 | 74.4 | 118.7 | 86.0 | 4050 4670 4970 | 2600 | 62000 | 1800 |
DFNL-150 DFNDP-150 DFNGP-150 | 150 | 109.8 | 175.1 | 126.9 | 4050 4670 4970 | 3000 | 84000 | 2100 |
DFNL-200 DFNDP-200 DFNGP-200 | 200 | 148.9 | 237.4 | 172.1 | 4840 5460 5760 | 3600 | 115000 | 2800 |
DFNL-300 DFNDP-300 DFNGP-300 | 300 | 224.9 | 350.6 | 258.3 | 5010 5690 5990 | 4300 | 158600 | 3400 |
DFNL-400 DFNDP-400 DFNGP-400 | 400 | 299.9 | 467.4 | 344.4 | 5300 6040 6340 | 4800 | 213000 | 3800 |
DFNL-500 DFNDP-500 DFNGP-500 | 500 | 374.9 | 584.3 | 430.4 | 5900 6700 7000 | 5300 | 265000 | 3800 |
DFNL-600 DFNDP-600 DFNGP-600 | 600 | 448.5 | 698.9 | 514.9 | 6140 6980 7280 | 6000 | 317500 | 4200 |
DFNL-750 DFNDP-750 DFNGP-750 | 750 | 561.7 | 875.3 | 644.9 | 6440 7290 7590 | 6800 | 400000 | 4200 |
DFNL-900 DFNDP-900 DFNGP-900 | 900 | 673.4 | 1049.5 | 773.2 | 6950 7900 8200 | 7300 | 490000 | 4700 |
DFNL-1050 DFNDP-1050 DFNGP-1050 | 1050 | 786.6 | 1225.9 | 903.1 | 7150 8100 8400 | 7800 | 556000 | 4700 |
型號 | 電機功率 kW | 重量t | 進水壓力 104Pa | 噪聲 dBA | 當量直徑 Dmm | |||
自重 | 運轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||
DFNL-100 DFNDP-100 DFNGP-100 | 3.0/1.5 | 1.73 2.16 2.50 | 2.00 3.18 5.48 | 6.2 | 59.0 | 52.0 | 47.0 | 3.02 |
DFNL-150 DFNDP-150 DFNGP-150 | 4.0/2.0 | 2.60 2.91 3.31 | 3.02 4.23 7.33 | 6.3 | 60.5 | 54.0 | 50.6 | 3.47 |
DFNL-200 DFNDP-200 DFNGP-200 | 5.5/2.7 | 3.10 3.55 4.44 | 3.66 5.40 10.18 | 6.5 | 62.0 | 55.6 | 52.3 | 4.15 |
DFNL-300 DFNDP-300 DFNGP-300 | 7.5/3.7 | 4.40 5.04 5.91 | 5.23 7.72 14.14 | 5.8 | 62.0 | 57.8 | 54.5 | 4.94 |
DFNL-400 DFNDP-400 DFNGP-400 | 11/5.5 | 5.30 6.10 6.96 | 6.41 9.52 17.29 | 6.0 | 62.5 | 58.8 | 55.7 | 5.51 |
DFNL-500 DFNDP-500 DFNGP-500 | 15/7.5 | 6.60 7.58 8.64 | 7.98 11.78 21.26 | 6.4 | 62.5 | 59.3 | 56.2 | 6.08 |
DFNL-600 DFNDP-600 DFNGP-600 | 15/7.5 | 8.42 9.68 10.85 | 10.08 14.95 26.92 | 6.5 | 62.5 | 60.5 | 57.4 | 6.88 |
DFNL-750 DFNDP-750 DFNGP-750 | 22/11 | 10.80 12.41 13.84 | 12.88 19.12 34.42 | 6.8 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.79 |
DFNL-900 DFNDP-900 DFNGP-900 | 30/15 | 12.50 14.36 15.93 | 15.00 22.19 39.75 | 7.0 | 63.8 | 62.9 | 60.0 | 8.36 |
DFNL-1050 DFNDP-1050 DFNGP-1050 | 30/15 | 15.10 17.22 18.94 | 18.02 26.22 46.14 | 7.0 | 64.6 | 63.1 | 53.9 | 8.93 |
說明:
1、表中所列為濕球溫度τ=28℃,τ=27℃工況下,Δt=5℃時t1=37℃,t2=32℃;Δt=8℃時t1=40℃,t2=32℃的冷卻水量。
2、表中噪聲值為夜間電機低速運轉(zhuǎn), 并下設(shè)有斜波填料的數(shù)值, 不設(shè)斜波填料將比表中數(shù)值高5dBA。
中高溫降工業(yè)型GFN系列方形逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數(shù)
型號 | τ=28℃冷卻水量m3/h | τ=27℃冷卻水量m3/h | 主要尺寸mm | |||||
Δt=10℃ | Δt=20℃ | Δt=25℃ | Δt=10℃ | Δt=20℃ | Δt=25℃ | 總高度 | 寬度B | |
GFNL-75 GFNDP-75 GFNGP-75 | 75 | 66.9 | 65.8 | 86.3 | 73.6 | 71.8 | 4050 4670 4970 | 2600 |
GFNL-100 GFNDP-100 GFNGP-100 | 100 | 89.2 | 87.7 | 115.0 | 98.1 | 95.7 | 4050 4670 4970 | 3000 |
GFNL-150 GFNDP-150 GFNGP-150 | 150 | 137.4 | 136.2 | 172.2 | 150.2 | 147.7 | 4840 5460 5760 | 3600 |
GFNL-200 GFNDP-200 GFNGP-200 | 200 | 182.8 | 181.3 | 229.1 | 199.8 | 196.5 | 5010 5690 5990 | 4300 |
GFNL-250 GFNDP-250 GFNGP-250 | 250 | 228.2 | 226.3 | 286.0 | 249.4 | 245.3 | 5300 6040 6340 | 4800 |
GFNL-300 GFNDP-300 GFNGP-300 | 300 | 273.6 | 271.3 | 342.9 | 299.1 | 294.1 | 5900 6700 7000 | 5300 |
GFNL-400 GFNDP-400 GFNGP-400 | 400 | 364.4 | 361.4 | 456.7 | 398.3 | 391.8 | 6140 6980 7280 | 6000 |
GFNL-500 GFNDP-500 GFNGP-500 | 500 | 455.2 | 451.5 | 570.5 | 497.6 | 489.4 | 6440 7290 7590 | 6800 |
GFNL-600 GFNDP-600 GFNGP-600 | 600 | 546.0 | 541.5 | 684.3 | 596.9 | 587.1 | 6950 7900 8200 | 7300 |
GFNL-700 GFNDP-700 GFNGP-700 | 700 | 638.0 | 632.7 | 799.6 | 697.4 | 685.9 | 7150 8100 8400 | 7800 |
型號 | 風量 m3/h | 風機直徑 mm | 電機功率 kW | 重量t | 進水壓力 104Pa | 噪聲 dBA Dm | 當量直徑 Dmm | |
自重 | 運轉(zhuǎn)重 | |||||||
GFNL-75 GFNDP-75 GFNGP-75 | 68000 | 1800 | 3.0/1.5 | 1.73 2.16 2.50 | 1.94 3.04 5.41 | 6.2 | 59.0 | 3.02 |
GFNL-100 GFNDP-100 GFNGP-100 | 88000 | 2100 | 4.0/2.0 | 2.40 2.71 3.21 | 2.68 3.89 7.08 | 6.3 | 60.5 | 3.47 |
GFNL-150 GFNDP-150 GFNGP-150 | 121000 | 2800 | 5.5/2.7 | 3.10 3.55 4.44 | 3.52 5.26 10.04 | 6.5 | 62.0 | 4.15 |
GFNL-200 GFNDP-200 GFNGP-200 | 161000 | 3400 | 7.5/3.7 | 4.20 4.84 5.71 | 4.76 7.24 13.66 | 5.8 | 62.0 | 4.94 |
GFNL-250 GFNDP-250 GFNGP-250 | 201000 | 3800 | 11/5.5 | 5.10 5.90 6.76 | 5.79 8.90 16.67 | 6.0 | 62.5 | 5.51 |
GFNL-300 GFNDP-300 GFNGP-300 | 241000 | 3800 | 11/5.5 | 6.40 7.38 8.44 | 7.23 11.02 20.50 | 6.4 | 62.5 | 6.08 |
GFNL-400 GFNDP-400 GFNGP-400 | 321000 | 4200 | 15/7.5 | 8.22 9.48 10.65 | 9.33 14.20 26.16 | 6.5 | 62.5 | 6.88 |
GFNL-500 GFNDP-500 GFNGP-500 | 401000 | 4200 | 22/11 | 10.60 12.21 13.64 | 12.00 18.22 33.52 | 6.8 | 63.0 | 7.79 |
GFNL-600 GFNDP-600 GFNGP-600 | 481000 | 4700 | 30/15 | 12.30 14.16 15.73 | 13.97 21.15 38.71 | 7.0 | 63.8 | 8.36 |
GFNL-700 GFNDP-700 GFNGP-700 | 560000 | 4700 | 30/15 | 14.90 17.02 18.74 | 16.84 25.05 45.02 | 7.0 | 64.6 | 8.93 |
說明:
1、表中所列為濕球溫度τ=28℃,τ=27℃工況下:Δt=10℃時t1=42℃,t2=32℃;Δt=20℃時t1=54℃,t2=34℃;Δt=25℃時,t1=60℃,t2=35℃的冷卻水量。
2、表中噪聲值為夜間電機低速運轉(zhuǎn), 并下設(shè)有斜波填料的數(shù)值, 不設(shè)斜波填料將比表中數(shù)值高5dBA.
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)